スタンダード
商品名 | 部品番号 | 対応パイプ直径 | A | B | C | D | 穴径W | 穴数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレカット 1インチ (0-25) | 317 106P | 24-30 | 30 | 57 | 70 | 52 | 4.5 | 4 | |
プレカット 1.5インチ (0-65) | 317 107P | 35-39 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 | |
プレカット 1.9インチ (0-65) | 317 113P | 40-49 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 | |
プレカット 2インチ (0-65) | 317 108P | 48-58 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 | |
プレカット 2.5インチ (0-65) | 317 109P | 59-69 | 64 | 91 | 106 | 60 | 4.5 | 6 | |
プレカット 3インチ (0-95) | 317 110P | 70-84 | 100 | 128 | 147 | 78 | 4.5 | 6 | |
プレカット 4インチ (70-135) | 317 111P | 100-109 | 140 | 168 | 187 | 64 | 4.5 | 6 | |
プレカット 6インチ (100-180) | 317 112P | 150-164 | 180 | 213 | 237 | 84 | 4.5 | 10 | |
* ()内はベースとなるサイズ(mm) |