測定評価の代表例
対象サンプル
最大秤量 | 5g | |
---|---|---|
測定範囲 | 25/200/1000mg (各レンジ感度に切替えが可能) | |
天秤最小分解能 | 0.05μg~ | |
湿度制御範囲 | 0~98%rh *温度による | |
温度設定範囲 | 5~45℃(吸脱着測定時) 室温~250℃(前処理ヒーター使用時) |
|
温度制御精度 | ±0.01℃(温度・制御方法による) | |
湿度制御範囲:標準モデルと同様。 温度設定範囲: 5~85℃(吸脱着測定時) 室温~350℃(前処理ヒーター使用時)
湿度制御範囲: (5~85℃の温度で)0~98 %RH※温度による 温度設定範囲: 5~300℃(吸脱着測定時) 室温~350℃(前処理ヒーター使用時) |