サンプル量 | 100 uL ~ |
---|---|
測定温度 | 18 ~ 50 ℃(オプション) |
せん断速度 | 1.7 ~ 56,000 1/s(サンプル粘度に因る) |
測定粘度 | 0.2 ~ 80,000 mPa-s(測定時のせん断速度に因る) |
測定確度 | 2 % |
繰り返し精度 | 0.5 %(Full Scale) |
温度センサー | ビルトイン仕様 |
非ニュートン流体 | 可(オプション) |
ソフトウエア | オプション |
タイプ | A | B | C |
---|---|---|---|
フローチャネル深さ μm | 20 ~ 300 μm | 100 ~ 300 μm | 100 ~ 300 μm |
最低粘度 mPas | 0.2 | 60 | 400 |
最高粘度 mPas | 2,000 | 20,000 | 80,000 |
最大せん断速度 1/s | 11,000 | 45,000 | 56,000 |
アプリケーション | Small sample Low viscosity |
Small sample Mediam viscosity |
Small sample High viscosity |