現在、手貼り作業をなさっているお客様
既存機種が老朽化し、買い替えをご検討のお客様
加工可能材料 | 材料厚み | 8 - 60 mm |
---|---|---|
材料最小幅 ※最小長さ 210 mmの場合 | 90 mm | |
材料最小長さ ※最小幅 100 mmの場合 | 140 mm | |
縁材寸法 | 縁材厚み | 0.3 - 6.0 mm |
縁材高さ | 12 - 64 mm | |
送材速度 | 11 m / min | |
パネル投入最小間隔 | 600 mm | |
機械寸法 | T-Eタイプ | 幅 1,657 x 奥行 3,395 mm |
Eタイプ | 幅 1,657 x 奥行 2,829 mm | |
ユニット構成 | ||
【パネルエッジミーリングユニット】※T-Eタイプのみ | モーター容量 | 各1.5 kw |
鋸回転数 | 9,000 rpm | |
最大切削パネル高さ / 最大取り代 | 60 mm / 3 mm | |
最大切削量 | 60mm2 | |
【グル―ユニット】 | モーター容量 | 3 kw |
グルーポット容量 | 1.5 kg | |
【エンドカットユニット】 | モーター容量 | 0.2 kw |
鋸回転数 | 12,000 rpm | |
R面エンドカット | R=2mmに対応 | |
【トリミングユニット】 | モーター容量 | 0.5 kw |
カッター回転数 | 12,000 rpm | |
【スクレーパーユニット】 | ||
【バフユニット】 | モーター容量 | 0.13 kw |
軸回転数 | 1,400 rpm |
全長わずか3メートルのコンパクトボディに必要最低限なユニットを搭載した万能型エッジバンダーです。狭小スペースにも配置できるため、工場全体の作業動線を十分に確保することも可能です。
コンパクトでありながら、0.3mmの薄物からローカン等のロール材や最大6mmまでの定尺材も貼れる万能機です。
また、材料厚み8mm~60mmに対応するため、いろんなシーンに活躍できるエッジバンダーです。