Model | Housing dimensions not incl. fittings and connections (W x H x D) | Internal dimension (W x H x D) | Net weight | Interior volume |
---|---|---|---|---|
KB 23 | 435 x 620 x 520 mm | 222 x 330 x 277 mm | 44 kg | 20 L |
KB 53 | 635 x 835 x 580 mm | 400 x 400 x 330 mm | 78 kg | 53 L |
KB 115 | 835 x 1025 x 650 mm | 600 x 480 x 400 mm | 106 kg | 115 L |
KB 240 | 925 x 1465 x 800 mm | 650 x 785 x 485 mm | 171 kg | 247 L |
KB 400 | 925 x 1950 x 805 mm | 650 x 1270 x 485 mm | 221 kg | 400 L |
KB 720 | 1250 x 1925 x 885 mm | 970 x 1250 x 576 mm | 309 kg | 698 L |
매년 전 세계적으로 22,000대의 시리즈 생산 기계를 공급하는 패밀리 회사인 BINDER는 현재 환경 시뮬레이션 챔버의 선두 기업 입니다.
독일 Tuttlingen에서 30년 이상 우수한 기술, 최고의 솔루션 및 모범적인 서비스를 결합한 프리미엄 제품을 개발하고 생산하고 있습니다.