벨프 자동 용매 추출기 - SER 158 시리즈: 빠르고 정확한 추출 솔루션
핵심 장점:
적용 분야:
SER 158/3 | SER 158/6 | |
포지션 | 3 position | 6 positions |
최대 용량 | 21 samples/day/unit | 42 samples/day/unit |
확장성 | 12 positions (up to 4 units) | 24 positions (up to 4 units) |
용매량 | up to 200 ml | up to 200 ml |
디스플레이 | 7” color touch screen - extractable ControlPad | 7” color touch screen - extractable ControlPad |
허용되는 용매 | Capable of being used with the majority of solvents | Capable of being used with the majority of solvents |
용매 회수 | > 90% | > 90% |
측정 범위 | 0.1 - 100% | 0.1 - 100% |
RSD | ≤ 1% | ≤ 1% |
정확성 | According to officially approved methods | According to officially approved methods |
오토메이션 | Immersion, Removing, Washing, Recovery, Cooling | Immersion, Removing, Washing, Recovery, Cooling |
조명 | LED showing active positions | LED showing active positions |
가열 요소 | Glass ceramic - positions independent switch on/off | Glass ceramic - positions independent switch on/off |
온도 범위 | Room temperature - 300 °C | Room temperature - 300 °C |
표본의 크기 | 0.5 to 15 g (generally 2-3 g in 33x80 mm thimbles) | 0.5 to 15 g (generally 2-3 g in 33x80 mm thimbles) |
SEALS | Viton, Butyl, and Vaflon | Viton, Butyl, and Vaflon |
콘덴서 | Titanium (VELP Patent Pending) | Titanium (VELP Patent Pending) |
연결성 | Cloud via LAN | Cloud via LAN |
인터페이스 | 3 x USB (balance, mouse, USB stick), Ethernet (PC) | 3 x USB (balance, mouse, USB stick), Ethernet (PC) |
바코드 리더 연결 | Yes | Yes |
결과 계산 | Automatic, archived on the ControlPad | Automatic, archived on the ControlPad |
물 소비량 | From 1.0 l/min | From 1.0 l/min |
치수(WxHxD) | 358x546x450 mm | 546x546x450 mm |
14x21.5x17.7 in | 21.5x21.5x17.7 in | |
컨트롤 패드를 포함한 치수 | 358x546x570 mm | 546x546x570 mm |
14x21.5x22.4 in | 21.5x21.5x22.4 in | |
무게(SER 158/컨트롤패드) | Kg 29 / 1 | Kg 36 / 1 |
64 / 2.2 lb | 80.3 / 2.2 lb | |
전원공급장치 | 115/230 V - 50/60 Hz | 115/230 V - 50/60 Hz |
전력 소비 | 630/850 W | 630/850 W |
1983년에 설립된 VELP Scientifica는 오늘날 전 세계 시장에 고품질 분석 기기 및 솔루션을 제공하는 이탈리아 기업입니다.
실험실, 대학교, 연구 센터 및 과학 연구에 필요한 첨단 분석 기기를 생산/개발하며 지속적인 연구 개발 투자, 생산성 및 제품 차별화, 출시 시간 단축과 같은 기업 목표를 통해 글로벌 시장에서 성공을 거두었습니다.