穆尔集团纳米技术公司 (Moore Nanotechnology Systems)的350UPM机床为高效超精密微磨削/微铣削机床,该机床配置了转速60000、液体冷却的垂直空气轴承主轴。350UPM适用于非球面镜头阵列和微结构沟槽元件的金刚石微铣削,可以取得传统机床无法达到的光学表面精度和低误差。可加工零件的尺寸为:宽350mm X 长350mm X 高150mm。
系统配置 | 超精密3或4轴CNC机床,用于多种几何形状的微磨削 | |
---|---|---|
加工能力 | 宽350mm x 长350mm x 高150mm | |
基本架构 | 整体式复合大理石,以及碳纤维加固 | |
隔振装置 | 自水平空气隔振系统 | |
控制系统 | Delta Tau系统 | |
主轴类型 | 专业仪器ISO标准的2.25空气轴承 | |
转速范围 | 200至60,000 rpm | |
轴向刚性 | 65 N/um,(370,000lbs./in.) | |
三循环致冷系统 | 对静压油滑块,磨削主轴供气装置以及主轴液体致冷装置提供实时温度控制 | |
陶瓷轴承安装臂 | 高刚性低发热的轻量化设计 | |
Thermister 温度监控系统 | 嵌入式的温度实时监控系统,控温分辨率1/1000th degree F | |
NanoTemp 软件 | 独有的发热追踪软件,追踪了解机床的发热情况 | |
机床外壳 | 改良的双开滑动门式设计,有利于温度控制的稳定性 | |
选配旋转轴 | 旋转轴C | |
类型 | 空气轴承沟槽补偿(全约束) | |
行程 | 360° (双向) | |
驱动系统 | 无刷直流电机 | |
轴向刚性 | 875 N/µm | |
径向刚性 (顶部) | 260 N/µm | |
定位精度 | ≤ 1.0 弧秒 | |
反馈分辨率 | 0.02 弧秒 | |
运动精度 | 轴向: ≤ 0.1µm 径向: ≤ 0.1µm | |
尺寸和重量 | (包括机床外壳,但不包括计算机以及控制器机柜等外围设备) | |
尺寸 | 1.91m 宽 x 1.90m 长 x 2.13m 高 | |
重量 | 约3,180 Kg | |
注: 上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时通知。 更多产品信息、技术参数可下载文件获取。 |
北京 北京市朝阳区光华路7号 汉威大厦西区26层 电话:+8610 6500 4308 传真:+8610 6561 0278 http://dksh-machinery.com |
上海 上海市虹梅路1801号 A区凯科国际大厦104室 电话:+8621 5383 8811 传真:+8621 3367 8466 http://dksh-machinery.com |
成都 四川省成都市顺城大街8号 中环广场1座8楼802室 电话:+8628 8676 1111 传真:+8628 8676 1122 http://dksh-machinery.com |
广州 广州市中山六路218-222号 捷泰广场12楼1213-1215室 电话:+8620 8132 0662 传真:+8620 8132 0663 http://dksh-machinery.com |
香港 香港黄竹坑业兴街11号 南汇广场A座23楼 电话:+852 2895 0888 传真:+852 2369 1042 http://dksh-machinery.com |