主轴加工能力 | 300mm x 610mm (基于飞刀工具卡具的最大摆动直径为350mm时) | ||
---|---|---|---|
基本架构 | 天然黑色大理石 – 整合有滑块通道以及不锈钢保护板 | ||
隔振装置 | 优化的自水平空气隔振系统 | ||
控制系统 | Delta Tau系统 | ||
编程分辨率 | 线性分辨率1纳米 | ||
性能展示 | 面型精度(P-V): 小于等于 0.125µm / 75mm口径 | ||
(使用激光干涉仪或者白光干涉仪测量) | 表面粗糙度(Ra): 小于等于 3.0 纳米,电子镍 | ||
主轴类型 | 全约束式专业仪器轴,配空气轴承沟槽补偿 | ||
液体致冷 (选项) | 封闭的环绕式冷却系统 | ||
转速范围 | 50 至10,000 rpm, 双向转动,最大rpm取决于飞刀轮直径 | ||
轴向刚性 | 260 N/um (1,500,000 lbs./in.) , @145 psi | ||
径向刚性 (顶部) | 140 N/um (800,000 lbs./in.) , @145 psi | ||
驱动系统 | Frameless, Brushless DC motor | ||
运动精度 | 轴向: 小于等于 25 纳米 径向: 小于等于 25 纳米 |
||
线性轴 | X | Z (垂直轴) | |
类型 | 全约束式油静压,箱式滑块 | 全约束式油静压,箱式滑块 | |
行程 | 710mm | 300mm | |
驱动系统 | Brushless DC Linear Motor | Brushless DC Linear Motor 配预载滚珠丝杠和平衡器 | |
反馈类型 | 线性光栅尺 | 线性光栅尺 | |
反馈分辨率 | 1纳米 | 1 纳米 | |
反馈速度 (最大) | 3000mm/min | 1500mm/min | |
直线度 | 小于等于 0.1um / 100mm (垂直方向) | 小于等于 0.3um 全程 (水平方向) | |
静压油供给 | 紧凑式,低流量,低压系统,配备封闭式循环伺服控制以及使气泵脉动最小化的压力积蓄装置 | 紧凑式,低流量,低压系统,配备封闭式循环伺服控制以及使气泵脉动最小化的压力积蓄装置 | |
尺寸 | 1.75m 宽 x 1.75m 长 x 1.60m 高 | ||
重量 | 约2650 Kg | ||
注: 上述指标因产品和技术的持续发展而发生改变时,恕不能及时通知。 更多产品信息、技术参数可下载文件获取。 |
北京 北京市朝阳区光华路7号 汉威大厦西区26层 电话:+8610 6500 4308 传真:+8610 6561 0278 http://dksh-machinery.com |
上海 上海市虹梅路1801号 A区凯科国际大厦104室 电话:+8621 5383 8811 传真:+8621 3367 8466 http://dksh-machinery.com |
成都 四川省成都市顺城大街8号 中环广场1座8楼802室 电话:+8628 8676 1111 传真:+8628 8676 1122 http://dksh-machinery.com |
广州 广州市中山六路218-222号 捷泰广场12楼1213-1215室 电话:+8620 8132 0662 传真:+8620 8132 0663 http://dksh-machinery.com |
香港 香港黄竹坑业兴街11号 南汇广场A座23楼 电话:+852 2895 0888 传真:+852 2369 1042 http://dksh-machinery.com |