수상 경력을 자랑하는 PURELAB flex 2 시스템은 RO 유형에 1차수의 물에서 최대 3차 초순수(18.2 MΩ.cm)의 물까지 필요한 분석 및 생명 과학 분야에 완벽한 물의 순도를 제공합니다. 테스트 결과에 영향을 주는 수질에 대한 걱정없이 일상적인 테스트 작업에 집중할 수 있습니다.
PRODUCT SPECIFICATIONS | PURELAB FLEX 1 | PURELAB FLEX 1 (WITH PURIFICATION PACK) | PURELAB FLEX 2 | |
---|---|---|---|---|
Dispense flowrate | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min | Up to 2.0 l/min | |
Inorganics (resistivity at 25°C) | As per feedwater | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | |
Organics (TOC) | Dependant on feedwater | Dependant on feedwater | <5 ppb | |
Bacteria | <0.1 CFU/ml * | <0.1 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * | |
Bacterial endotoxin | N/A | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * | |
pH | Effectively neutral | Effectively neutral | Effectively neutral | |
Silica | <2 ppm | <2 ppm | <2 ppm | |
DNase | N/A | N/A | <5 pg/ml | |
RNase | N/A | N/A | <1 pg/ml | |
Daily usage (max) | 100 l/day | 100 l/day | 100 l/day | |
Daily usage (min) | 1 l/day | 1 l/day | 10 l/day | |
Delivery flow rate | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min | Up to 2 l/min | |
*With POU filter fitted |
Ideally suited for: Mass Spectrometry, Molecular biology, Electrochemistry, Atomic Spectroscopy, Liquid Chromatography, Gas Chromatography, Immunochemistry, Spectrophotometry, Media / Buffer prep, General chemistry