Need support?

Please leave a message

×

สายงานธุรกิจเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของ ดีเคเอสเอช ให้บริการด้านการขยายตลาด สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ ด้วยรากฐานทางธุรกิจที่มีในภูมิภาคเอเชียกว่า 150 ปี ดีเคเอสเอช ให้บริการที่ครอบคลุมและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ในฐานะคู่ค้าของเรา ดีเคเอสเอช มีความเชี่ยวชาญทางด้านการขายและมีเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวาง และในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลในประเทศแถบเอเชียได้ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน ทำให้การค้าในเอเชียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดีเคเอสเอช ทำให้คู่ค้าของเราสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

👍 Follow us: DKSH Scientific Thailand 👍

Visit our virtual demonstration lab

Partners ของเรา

เราเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตระดับโลกในการให้บริการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ประกาศ

  • Quantabio

    DKSH สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Quantabio ในประเทศไทย

    DKSH ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ Quantabio ผู้นำในการให้บริการรีเอเจนท์สารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาสารพันธุกรรมระดับโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต (Molecular testing) ในการวิจัยชีววิทยาระดับโมเลกุล ในประเทศไทย

    Quantabio เป็นผู้ให้บริการรีเอเจนท์ในการใช้เพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอและเอ็มอาร์เอ็นเอ (DNA and RNA amplification reagents) ขั้นสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการมากที่สุดในการใช้ตรวจหาโมเลกุลที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อ ทั้งในการวิจัยประยุกต์ การวิจัยต่อยอด และการวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์

ไฮไลต์

ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

Official Launch of Nanosight PRO

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Official Launch of Nanosight PRO" ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.

Workshop of NanoSight Pro

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "Workshop of NanoSight Pro" ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

อย่าลืมติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราได้ที่นี่!

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2566


25-26 พฤษภาคม 2566 | DKSH Scientific Expo 2023 in Bangkok

23 พฤษภาคม 2566 | การประยุกต์ใช้เครื่องย่อยและเครื่องกลั่นวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนในงานด้านต่างๆ

19 พฤษภาคม 2566 | Advanced materials - Process optimization and Characterization techniques

25 เมษายน 2566 | การตรวจสอบประสิทธิภาพตู้นึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) ตามหลักข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EN 285 / ISO 17665 / EN ISO 11140)

21 มีนาคม 2566 | CDR FoodLab®: The full range testing system that changes your work

7 มีนาคม 2566 | Pharma Day

2 มีนาคม 2566 | Hi-tec Laboratory for Environmental Analysis

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 | The 4ᵗʰ Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS 2023)

16-17 กุมภาพันธ์ 2566 | Boost Up Cement Quality and Mineral with Latest Analysis Technologies

16 กุมภาพันธ์ 2566 | Quality Control Inspection of Alcoholic Beverages by NIR Method

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 | Nanopore Sequencing Workshop

11-13 กุมภาพันธ์ 2566 | The 9ᵗʰ ASEAN Flow Cytometry Workshop

กิจกรรมที่ผ่านมา ปี 2565


30 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนา] Pesticide Analysis Solutions and Regulations Workshop

24 - 25 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] The 34th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2022)

22 - 23 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนา] Systematic LC and Column Troubleshooting Workshop

15 พฤศจิกายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องวัดความหนืด และการทวนสอบเครื่องวัดความหนืดโดยผู้ใช้งาน

9 - 11 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] The 17th International Symposium Of The Protein Society of Thailand (PST2022)

9 - 11 พฤศจิกายน 2565 | [อีเวนต์] Siriraj Traditional Medicine Conference 2022

12 ตุลาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการทำงานของเครื่อง Planetary Mixer with Degassing

7 ตุลาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] การบดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์

14 - 16 กันยายน 2565 | [งานแสดงสินค้า] Thailand LAB INTERNATIONAL 2022

13 กันยายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และปัจจัยที่มีผลต่อการวัดความหนืด

2 กันยายน 2565 | [สัมมนา] Battery Research and Quality Control Solutions

24 สิงหาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์ และสัมมนา] การวัดมุมสัมผัสในอุตสาหกรรมและงานวิจัย พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องวัดมุมสัมผัส

10 สิงหาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Theory and Applications of Protein and Nitrogen by Dumas Method

28 มิถุนายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] มุมสัมผัสกับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ PCBs

24 มิถุนายน 2565 | [สัมมนา] Data Integrity System and USP Guideline for Pharmaceutical Factory

21 มิถุนายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฎีเบื้องต้น และการวิเคราะห์ผลจากเครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)

1 มิถุนายน 2565 | [สัมมนา] Gerhardt for Protein and Nitrogen Determination

12 พฤษภาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Exploring The Role and Measurement of Particle Size and Shape with The New Hydro Insight

26 เมษายน 2565 | [สัมมนาออนไลน์] DKSH and Waters Partnership Announcement Virtual Launch Event

30 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] หลักการ ทฤษฎี และความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ

29 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] เจาะลึกการใช้งานเครื่อง Auto Colony Counter

24 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] การวิเคราะห์ Thin Film ด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

22 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] เปิดตัวสินค้า Reagents คุณภาพสูง จากแบรนด์ Fisher Bioreagents เพื่ออุตสาหกรรม Bio-Technology และ Life Science โดยเฉพาะ

17 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] Accelerating Detection and Characterization of Biomolecules with Surface Plasmon Resonance

16 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] สาธิตการใช้งานเครื่องวัดแรงตึงผิว รุ่น Sigma 700

1 มีนาคม 2565 | [สัมมนาออนไลน์] ทฤษฏีเบื้องต้นและหลักการทำงานของเครื่อง Planetary Mixer with Degassing

15 กุมภาพันธ์ 2565 | [สัมมนาออนไลน์] New Trend in Wet Chemistry Automation

Close