Thiết bị Spraytec đến từ Malvern sử dụng công nghệ nhiễu xạ ánh sáng, cho phép phân tích sự phân bố kích thước các hạt phun và giọt lỏng trong thời gian thực, hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm phun và khí dung hiệu quả. Thiết bị được thiết kế chuyên cho các ứng dụng và yêu cầu đặc thù phân tích kích thước giọt lỏng.
DKSH là đại diện độc quyền của Malvern tại Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand và Vietnam.
Nguyên tắc | Tán xạ ánh sáng laser |
---|---|
Phân tích | Tán xạ Mie và Fraunhofer bao gồm phân tích đa tán xạ được cấp paten |
Tốc độ thu thập dữ liệu | 10 kHz (chế độ nhanh) 1 Hz (chế độ liên tục) |
Thời gian đo tối đa | 30 giây (Chế độ nhanh) 60 giây (Chế độ liên tục) |
Quang học- Nguồn sáng | Tối đa 4 mW He-Ne Laser, 632,8 nm |
Quang học - Sắp xếp thấu kính | Fourier (chùm tia song song) |
Quang học-Chiều dài thấu kính tiêu cự | 300 mm và 750 mm |
Quang học - Phạm vi đo | 150 mm tại 0,5 μm, kéo dài đến trên 1 m trên 5 μm |
Đầu dò - Sắp xếp | 36 nguyên tố log-spaced array |
Đầu dò - Phạm vi góc dò | 0.015 - 17 độ |
Đầu dò - Alignment | Tự động |
Tính hiệu quả-Kích thước hạt | Ống kính 300 mm: 0.1 - 900 μm (Dv50: 0.5 - 600 μm) Ống kính 750 mm: 2-2000 μm (Dv50: 5 - 1600 μm) |
Tính hiệu quả - độ chính xác | Tốt hơn 1% |
Tính hiệu quả - Độ lặp lại | Tốt hơn 1% |
Tính hiệu quả - Độ tái lập | Tốt hơn 1% |
Môi trường hoạt động- Công suất | 100/240 V, 50/60 Hz |
Môi trường hoạt động - Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến 50 ° C |
Môi trường hoạt động - Nhiệt độ hoạt động | 15 ° C đến 40 ° C |
Thiết bị Spraytec của Malvern Instruments là một hệ thống kích thước hạt nhiễu xạ laser được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu độc đáo của mô tả dạng giọt và bình xịt. Tính linh hoạt của hệ thống Spraytec làm cho nó phù hợp với các ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ nghiên cứu cơ bản và phát triển thông qua việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và kiểm tra phát hành hàng loạt. Nó cung cấp phân tích kích thước phun chính xác và có thể tái sản xuất theo một định dạng dễ hiểu, nâng cao sự hiểu biết và kiểm soát sản phẩm.